10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
SEE ALL PHOTOS
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10
For Sale

10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10

10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10, Chilliwack, BC V2R 0R3, CA

$829,900
Nicomen Place in the heart of Garrison Crossing! This extensively updated 4 bdrm + den, 4 bath END UNIT offers over 2,000 sqft of bright, functional living space with THREE parking. Updates include a brand new kitchen, fresh paint throughout, & newer SS appliances. The open concept main floor features a spacious living room with gas F/P, covered balcony, a modern kitchen with large granite island & ample cabinetry, plus a dining area, den, & powder room. Upstairs boasts a vaulted ceiling master bdrm with walk-in closet & ensuite with dual vanity, two addtl bdrms, full bath, & laundry. The lower level includes a bright rec room/bdrm with full bath & separate entrance. Steps to Save-On-Foods, Cheam Leisure Centre, Vedder River Rotary Trail, UFV, & all amenities -- minutes from Cultus Lake.

2/14/2026 2:00PM - 4:00PM PST

2/15/2026 2:00PM - 4:00PM PST

4
beds

4
baths

2,069 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Washer/Dryer, Dishwasher, Refrigerator, Stove

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    2/14/2026 2:00PM - 4:00PM PST

    2/15/2026 2:00PM - 4:00PM PST

  • Living Area2,069 Sq.Ft.
  • Total Area2,069 Sq.Ft.
  • MLS® IDR3083949
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2010
  • Architecture Styles3 Storey

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • lot featuresCentral Location, Recreation Nearby
  • parkingGarage Single
  • HEAT TYPEBaseboard, Electric, Natural Gas
  • HOA AmenitiesManagement, Sewer, Snow Removal, Water

Financial

  • Sales Price$829,900
  • Real Estate Tax $3,272/yr
  • HOA $416
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 10 45137 NICOMEN CRESCENT Unit: 10, Chilliwack, BC V2R 0R3, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We are your Vancouver experts offering personalized service for all of your real estate needs - residential, commercial, pre sales and project marketing. We will leverage our connections and resources to give you exclusive access to a variety of properties. Let's Connect Today!

Follow Us on Instagram