28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
SEE ALL PHOTOS
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28
For Sale

28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28

28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28, Abbotsford, BC V2T 0J1, CA

$609,900
Welcome to this beautifully built 3-storey townhouse by Mosaic! Built in 2020, this bright and modern home offers 2 bedrooms, 2 bathrooms, and a functional open-concept layout perfect for comfortable everyday living. The main level features a spacious living and dining area with large windows that fill the home with natural light, along with a contemporary kitchen offering ample storage. Step out onto the large balcony perfect for BBQs and entertaining. Upstairs, you'll find two well-sized bedrooms . Additional features include in-suite laundry, modern finishes, and a garage plus parking pad for added convenience. Ideally located just minutes from Highstreet Shopping Centre, with easy access to shops, restaurants, parks, and transit.

2
beds

2
baths

1,148 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • APPLIANCES Washer/Dryer, Dishwasher, Refrigerator, Stove

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,148 Sq.Ft.
  • Total Area1,148 Sq.Ft.
  • MLS® IDR3110974
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2020
  • Architecture Styles3 Storey

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • parkingGarage Single, Other
  • HEAT TYPEBaseboard, Electric
  • HOA AmenitiesTrash, Maintenance Grounds, Snow Removal
  • security FeaturesSmoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$609,900
  • Real Estate Tax $2,662/yr
  • HOA $265
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 28 2838 LIVINGSTONE AVENUE Unit: 28, Abbotsford, BC V2T 0J1, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We are your Vancouver experts offering personalized service for all of your real estate needs - residential, commercial, pre sales and project marketing. We will leverage our connections and resources to give you exclusive access to a variety of properties. Let's Connect Today!

Follow Us on Instagram