1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
SEE ALL PHOTOS
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501
For Sale

1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501

1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501, Vancouver, BC V6Z 3E5, CA

$958,888
ICONIC "01" STACK - 15TH FLOOR AT PARK WEST ONE. Perched above George Wainborn Park, this rare SE corner residence by Concord Pacific offers a protected view corridor over False Creek with lasting outlooks and natural light. Unlike typical layouts, the bright Jr 2-bed features floor-to-ceiling windows, with the second bedroom enjoying the same exposure as the primary. Residents enjoy Club Viva amenities, including an 80-foot pool, squash courts, gym & 24-hour concierge in a well-managed building with major updates completed and reasonable monthly fees. Steps to the Seawall, Aquabus & Yaletown dining in the Beach District. A standout 1+den layout offering light, functionality, and long-term peace of mind. Private showings only. Open House May 17th, 1 PM-4 PM.

2
beds

1
bath

773 Sq.Ft. LIVING AREA

773 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room In Unit
  • APPLIANCES Washer/Dryer, Dishwasher, Refrigerator, Stove, Freezer, Microwave
  • other interior Features Guest Suite, Storage

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area773 Sq.Ft.
  • Total Area773 Sq.Ft.
  • Lot Area773 Sq.Ft.
  • MLS® IDR3116781
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2005
  • NeighborhoodVancouver

Exterior

  • STORIES1
  • PoolIndoor
  • lot featuresCentral Location, Marina Nearby, Private, Recreation Nearby
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPEElectric
  • HOA AmenitiesBike Room, Clubhouse, Exercise Centre, Recreation Facilities, Sauna/Steam Room, Concierge, Caretaker, Maintenance Grounds, Gas, Hot Water, Sewer, Water
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$958,888
  • Real Estate Tax $3,006/yr
  • HOA $619
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 1501 455 BEACH CRESCENT Unit: 1501, Vancouver, BC V6Z 3E5, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Vancouver

Explore

Work With Us

We are your Vancouver experts offering personalized service for all of your real estate needs - residential, commercial, pre sales and project marketing. We will leverage our connections and resources to give you exclusive access to a variety of properties. Let's Connect Today!

Follow Us on Instagram