2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
SEE ALL PHOTOS
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104
For Sale

2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104

2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104, Surrey, BC V3T 0T7, CA

$739,900
MOTIVATED SELLER! TRY YOUR OFFER! Investors and First time home buyers Alert! Brand new with Comprehensive 2/5/10 Home Warranty. Massive indoor/outdoor amenities. Wide-plank laminate flooring throughout. Central location with walking distance to future UBC Surrey campus, Surrey Memorial Hospital and King George SkyTrain. Close to Holland Park, Central City Mall, restaurants, services and more. Welcome home in this summer!

4/26/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

4/27/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

2
beds

2
baths

780 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    4/26/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

    4/27/2025 1:00PM - 4:00PM PDT

  • Living Area780 Sq.Ft.
  • MLS® IDR2988508
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2025

Exterior

  • STORIES1
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPEElectric, Heat Pump
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesDay Care
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$739,900
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 2104 9675 KING GEORGE BOULEVARD Unit: 2104, Surrey, BC V3T 0T7, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We are your Vancouver experts offering personalized service for all of your real estate needs - residential, commercial, pre sales and project marketing. We will leverage our connections and resources to give you exclusive access to a variety of properties. Let's Connect Today!

Follow Us on Instagram