806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
SEE ALL PHOTOS
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806
For Sale

806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806

806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806, Vancouver, BC V6B 0G4, CA

$999,000
Welcome to one of the most coveted floor plans at Capitol Residences -- the rarely available '06 unit! This 2 Bedroom + 2 Bathroom + Den suite offers nearly 1,000 sqft of beautifully designed living space, highlighted by an extraordinary 200 sqft SW-facing balcony. With open city views & southwest exposure, this corner home is drenched in natural light and features an airy layout with a modern kitchen, stainless steel appliances, quartz countertops, and a gas cooktop. The generously sized den offers versatility, while the in-suite storage adds functionality. Enjoy the best of downtown living with concierge service, fitness centre and social lounge. 1 parking included. Steps to the best dining, shopping, entertainment and Skytrain. OPEN HOUSE Sat & Sun April 26/27 from 2pm to 4pm

4/26/2025 2:00PM - 4:00PM PDT

4/27/2025 2:00PM - 4:00PM PDT

2
beds

2
baths

973 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • APPLIANCES Washer/Dryer, Dishwasher, Refrigerator, Cooktop
  • other interior Features Elevator

Area & Lot

  • Status For Sale
  • OPEN HOUSE

    4/26/2025 2:00PM - 4:00PM PDT

    4/27/2025 2:00PM - 4:00PM PDT

  • Living Area973 Sq.Ft.
  • MLS® IDR2986737
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2010
  • NeighborhoodVancouver

Exterior

  • STORIES1
  • lot featuresCentral Location, Recreation Nearby
  • parkingUnderground
  • HEAT TYPEBaseboard, Electric
  • HOA AmenitiesExercise Centre, Trash, Maintenance Grounds, Management, Recreation Facilities
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$999,000
  • Real Estate Tax $3,099/yr
  • HOA $606
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 806 833 SEYMOUR STREET Unit: 806, Vancouver, BC V6B 0G4, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Vancouver

Explore

Work With Us

We are your Vancouver experts offering personalized service for all of your real estate needs - residential, commercial, pre sales and project marketing. We will leverage our connections and resources to give you exclusive access to a variety of properties. Let's Connect Today!

Follow Us on Instagram